An-/ Abmeldung
| Name | Type | Größe | Download |
|---|---|---|---|
| Mitteilung über Eigentümerwechsel Wasser/Abwasser | 463.16 KB | ||
| Mitteilung über Miet-/Eigentümerwechsel Gas | 462.85 KB |
| Name | Type | Größe | Download |
|---|---|---|---|
| Mitteilung über Eigentümerwechsel Wasser/Abwasser | 463.16 KB | ||
| Mitteilung über Miet-/Eigentümerwechsel Gas | 462.85 KB |
Aktuelle Temperatur Hallenbad:
Temperatur Schwimmerbecken: 27.9 °C
Temperatur Kinderbecken: 28.9 °C
ÖffnungszeitenRestaurant ist geschlossen