Freibad
Informationen und wichtige Daten auf einen Blick
Adresse: Mühlweg 16, 89143 Blaubeuren
Telefon: 07344 - 92480 90
Parkplätze: Beim Hallenbad, Dodelweg 16, 89143 Blaubeuren
Mühlweg 16, 89143 Blaubeuren
DetailsInformationen über die Eintrittspreise und Öffnungszeiten Freibades finden Sie in unserer kompakten Freibad-Info:
Das Freibad ist eines der schönsten Bäder des Alb-Donau-Kreises mit vielen Attraktionen. Das Blaubeurer Freibad, erbaut vor gut 70 Jahren, und in den letzten Jahren ständig modernisiert, liegt an einem der sonnigsten Plätze unserer Stadt.
Auf den stufenförmigen Liegeterrassen und den großen Liegewiesen findet man genügend Platz zum Sonnen. Für Kinder bietet das Freibad neben dem Plansch- und Nichtschwimmerbecken einen Sandkastenbereich mit zwei Schwengelpumpen und einem Spielhäuschen. Eine Tischtennisplatte sowie ein Beachvolleyballfeld und Slacklines stehen den Kindern ebenfalls zum Spielen zur Verfügung. Natürlich ist auch eine Riesenrutsche für reichlich Spaß vorhanden. Das Freibad verfügt außerdem über ein großes Schwimmerbecken mit insgesamt 7 Bahnen. Das Bistro ist terrassenförmig angelegt und lädt mit Blick über Blaubeuren und die Spielweise zur Badepause ein. Im Sanitärbereich stehen den Badegästen sechs Warmduschen und im Außenbereich drei vorgewärmte Duschen zur Verfügung. Das Freibad verfügt mit seinen drei Becken, dem Planschbecken, dem Nichtschwimmerbecken und dem Kombibecken, über eine Wasserfläche von insgesamt 915 m².
Kombibecken 465 m²

- Sprungturm 3 m Höhe
- Sprungbrett 1 m Höhe
- Sprunggrube 1,90 – 3,50 m Tiefe
- Schwimmerteil 1,50 – 1,90 m Tiefe
- 7 Bahnen mit 25 m Länge
- Temperatur mind. 23°C
Nichtschwimmerbecken 360 m²

- Wasserkanone
- Massagedüsen
- Massagepilz
- Bodenblubbler
- Behindertengerechter Einstieg
- Riesenrutsche 62 m Länge
- Temperatur 23°C
Planschbecken mit 90 m²

- Schön angelegt mit Hügeln
- Quelltopf und Bodensprudler
- Rutsche 3,50 m Länge
- Tiefe 0,00 – 0,50 m
- Temperatur 23 °C
Eintrittspreise Freibad
Einzelkarte | Zehnerkarte | Saisonkarte | |
Kinder bis 5 Jahre in Begleitung einer zahlenden erwachsenen Person * | Eintritt frei | ||
Jugendliche 6-17 Jahre ** | 2,50 € | 22,50 € | 50,00 € |
Erwachsene ermäßigt *** | 3,00 € | 27,00 € | 60,00 € |
Erwachsene | 4,00 € | 36,00 € | 80,00 € |
Abendtarif NEU ab 18:00 Uhr | 2,50 € | ||
Gruppen bis maximal 3 Kinder | Einzelkarte | ||
Gruppe 1 + 3 [1 erwachsene Person und 3 Kinder bis 17 Jahre] | 7,00 € | ||
Gruppe 2 + 3 [2 erwachsene Personen und 3 Kinder bis 17 Jahre] | 10,00 € | ||
Familien | Saisonkarte | ||
Familie 1 + [1 erwachsene Person **** und eigene Kinder bis 17 Jahre] | 120,00 € | ||
Familie 2 + [2 erwachsene Personen **** und eigene Kinder bis 17 Jahre] | 195,00 € | ||
* Eintritt für Kinder unter 6 Jahre nur in ständiger Begleitung von mindestens einer erziehungsberechtigten Person (Eltern oder Großeltern). Die Eintrittskarte wird an der Kasse oder vom Bäderpersonal ausgegeben | |||
** Schwerbehinderte Jugendliche ab 50% GdB freier Eintritt. Nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises | |||
*** Schüler und Studierende bis 28 Jahre, Auszubildende, Absolventen im BFD, FSJ und AGA, Schwerbehindert ab 50% GdB und Begleitperson. Nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises | |||
**** Erwachsene Personen sind: Eltern mit ihren Kindern oder Großeltern mit ihren Enkelkindern | |||
Geldwertkarten [gültig für Freibad und Hallenbad] | |||
Mit Geldwertkarten können nur Einzel- und Zehnerkarten erworben werden (keine Familien- und Gruppentarife). Rabatte können nicht kombiniert werden | Geldwertkarte | gewährter Rabatt | |
Bäder 50 | 40,00 € | 20 % | |
Bäder 100 | 75,00 € | 25 % | |
Sonstige Tarife | |||
Miete Garderobenschrank | 25,00 € | ||
Verlust Schlüssel Garderobenschrank | 10,00 € | ||
Verlust Saison-Chip-Karte | 15,00 € | ||
Eintritt für Kinder unter 12 Jahre nur in Begleitung einer erwachsenen Person. | |||
Beim Verlassen des Bades verlieren Eintrittskarten ihre Gültigkeit. | |||
Saison-Chip-Karten sind wiederverwendbar. | |||
Alle Preise einschließlich gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer. |